巴甲联赛 第21轮
巴伊亚
1 - 2
完场
格雷米奥
热门
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凯尔特人 | 18 | 6 | 4 | 45 | 29 | 16 | 60 |
| 2 |
阿伯丁 | 16 | 8 | 4 | 47 | 18 | 29 | 56 |
| 3 |
罗斯郡 | 16 | 6 | 6 | 39 | 30 | 9 | 54 |
| 4 |
哈茨 | 15 | 6 | 7 | 44 | 18 | 26 | 51 |
| 5 |
希伯尼安 | 15 | 6 | 7 | 37 | 26 | 11 | 51 |
| 6 |
基尔马诺克 | 13 | 8 | 7 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 7 |
圣约翰斯通 | 12 | 7 | 9 | 40 | 21 | 19 | 43 |
| 8 |
圣米伦 | 12 | 6 | 10 | 44 | 20 | 24 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 马瑟韦尔 | 20球 | 26 |
| 2 | Kai Rossi | 希伯尼安 | 19球 | 41 |
| 3 | Liam Ivanov | 邓迪联 | 18球 | 24 |
| 4 | Liam Pereira | 阿伯丁 | 18球 | 36 |
| 5 | Yuri Garcia | 圣约翰斯通 | 16球 | 37 |
| 6 | Jaden Meyer | 基尔马诺克 | 15球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 基尔马诺克 | 10次 | 21 |
| 2 | Ethan Rossi | 流浪者 | 9次 | 20 |
| 3 | Lucas Wang | 圣约翰斯通 | 9次 | 27 |
| 4 | Ethan Khan | 哈茨 | 7次 | 19 |
| 5 | Leo Silva | 凯尔特人 | 5次 | 18 |
| 6 | Iker Khan | 马瑟韦尔 | 2次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉普拉塔大学生 | 17 | 8 | 4 | 53 | 29 | 24 | 59 |
| 2 |
竞技 | 17 | 7 | 5 | 50 | 17 | 33 | 58 |
| 3 |
飓风 | 17 | 7 | 5 | 45 | 26 | 19 | 58 |
| 4 |
独立 | 16 | 8 | 5 | 46 | 15 | 31 | 56 |
| 5 |
河床 | 16 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | 56 |
| 6 |
拉努斯 | 15 | 9 | 5 | 47 | 20 | 27 | 54 |
| 7 |
纽维尔老男孩 | 15 | 6 | 8 | 45 | 33 | 12 | 51 |
| 8 |
罗萨里奥中央 | 14 | 7 | 8 | 48 | 34 | 14 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 拉努斯 | 19球 | 39 |
| 2 | Theo Costa | 河床 | 18球 | 37 |
| 3 | Raul Yildiz | 纽维尔老男孩 | 16球 | 23 |
| 4 | Hugo Moreira | 博卡青年 | 13球 | 24 |
| 5 | Mateo Santos | 拉普拉塔大学生 | 13球 | 32 |
| 6 | Iker Garcia | 圣洛伦索 | 12球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Santos | 博卡青年 | 16次 | 26 |
| 2 | Jaden Khan | 独立 | 15次 | 20 |
| 3 | Jaden Zhang | 拉普拉塔大学生 | 15次 | 23 |
| 4 | Leo Pereira | 圣洛伦索 | 14次 | 35 |
| 5 | Mason Yildiz | 河床 | 12次 | 22 |
| 6 | Mason Rossi | 飓风 | 10次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大联 | 16 | 6 | 2 | 39 | 24 | 15 | 54 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 16 | 5 | 3 | 43 | 14 | 29 | 53 |
| 3 |
西雅图海湾人 | 15 | 5 | 4 | 45 | 24 | 21 | 50 |
| 4 |
洛杉矶FC | 14 | 6 | 4 | 46 | 28 | 18 | 48 |
| 5 |
洛杉矶银河 | 14 | 6 | 4 | 35 | 19 | 16 | 48 |
| 6 |
奥兰多城 | 13 | 7 | 4 | 41 | 17 | 24 | 46 |
| 7 |
纽约红牛 | 12 | 6 | 6 | 42 | 24 | 18 | 42 |
| 8 |
纽约城 | 12 | 6 | 6 | 33 | 31 | 2 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 多伦多FC | 18球 | 27 |
| 2 | Kai Garcia | 芝加哥火焰 | 15球 | 32 |
| 3 | Leo Pereira | 洛杉矶银河 | 14球 | 36 |
| 4 | Aiden Silva | 亚特兰大联 | 13球 | 18 |
| 5 | Raul Khan | 洛杉矶FC | 11球 | 33 |
| 6 | Aiden Khan | 奥兰多城 | 11球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 纽约城 | 12次 | 28 |
| 2 | Leo Pereira | 奥兰多城 | 10次 | 19 |
| 3 | Mateo Meyer | 达拉斯FC | 8次 | 24 |
| 4 | Aiden Zhang | 温哥华白帽 | 6次 | 22 |
| 5 | Jaden Moreira | 芝加哥火焰 | 5次 | 23 |
| 6 | Yuri Silva | 洛杉矶FC | 3次 | 8 |
欢迎分享你对比分、赛果和联赛走势的内容。
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
全球足球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
提供全球足球赛事90分钟完整即时比分,包括进球、红黄牌、换人等实时事件更新,确保您不错过任何精彩瞬间。
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
比赛时间:22:45 · 状态:完场 · 场地:综合体育场